ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА
11.11.2019 №1681
Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа город Арзамас за 9 месяцев 2019 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация города Арзамаса постановляет:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа город Арзамас за 9 месяцев 2019 года по доходам в сумме 1944 479,0 тыс. рублей, по расходам в сумме1862890,0 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 81589,0 тыс. рублей и со следующими показателями:
доходов бюджета городского округа город Арзамас по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, за 9 месяцев 2019 года согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
доходов бюджета городского округа город Арзамас по кодам классификации доходов бюджетов за 9 месяцев 2019 года согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
расходов городского бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета городского округа город Арзамас за 9 месяцев 2019 года согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
расходы бюджета городского округа город Арзамас по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и видам расходов классификации расходов бюджета за 9 месяцев 2019 года согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
источников финансирования дефицита бюджета городского округа город Арзамас по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 9 месяцев 2019 года согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Мэр города Арзамаса А.А.Щелоков
Приложение 1
к постановлению администрации г.Арзамаса
от __________ № ____
Доходы бюджета городского округа город Арзамас по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, за 9 месяцев 2019 года
тыс. рублей
Код бюджетной классифи-кации | Наименование показателя | Уточненный план на 2019 год | Исполнено
| % ис-по-лне-ния |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 779591,6 | 509788,8 | 65,4 |
| 655404,8 | 407959,5 | 62,2 | |
1 01 00000 00 0000 000 | 1.1. Налоги на прибыль, доходы | 427855,7 | 295884,2 | 69,2 |
1 01 02000 01 0000 110 | 1.1.2. Налог на доходы физических лиц | 427855,7 | 295884,2 | 69,2 |
1 01 02010 01 0000 110 | 1.1.2.1. Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 420322,9 | 288402,2 | 68,6 |
1 01 02020 01 0000 110 | 1.1.2.2. Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 3358,6 | 3859,4 | 114,9 |
1 01 02030 01 0000 110 | 1.1.2.3. Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 2 075,2 | 1471,4 | 70,9 |
1 01 02040 01 0000 110 | 1.1.2.4. Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 2099,0 | 2306,0 | 109,9 |
1 01 02050 01 0000 110 | 1.1.2.5. Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | -154,9 | ||
1 03 00000 00 0000 000 | 1.2. Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 9749,3 | 7 201,2 | 73,9 |
1 03 02230 01 0000 110 | 1.2.1. Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 4453,1 | 3259,9 | 73,2 |
1 03 02240 01 0000 110 | 1.2.2.. Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 24,1 | 24,9 | 103,0 |
1 03 02250 01 0000 110 | 1.2.3. Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 5964,9 | 4467,9 | 74,9 |
1 03 02260 01 0000 110 | 1.2.4. Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | --692,7 | -551,3 | 79,6 |
1 05 00000 00 0000 000 | 1.3. Налоги на совокупный доход | 72724,1 | 52289,1 | 71,9 |
1 05 01000 00 0000 110 | 1.3.1. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 59797,2 | 45652,2 | 76,3 |
1 05 01010 01 0000 110 | 1.3.2. Единый сельскохозяйственный налог | 155,7 | 287,6 | 184,7 |
1 05 01020 01 0000 110 | 1.3.3. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 12771,2 | 6349,3 | 49,7 |
1 06 00000 00 0000 000 | 1.4. Налоги на имущество | 116458,2 | 13972,8 | 12,0 |
1 06 01020 04 0000 110 | 1.4.1. Налог на имущество физических лиц | 76911,2 | 18093,6 | 23,5 |
1 06 06010 04 0000 110 | 1.4.2. Земельный налог | 39547,0 | 17368,1 | 43,9 |
1 06 06032 04 0000 110 | 1.4.2.1. Земельный налог с организаций | 20942,3 | 13212,0 | 63,1 |
1 06 06042 04 0000 110 | 1.4.2.2. земельный налог с физических лиц | 18604,7 | 4156,2 | 22,3 |
1 08 00000 00 0000 000 | 1.5. Государственная пошлина | 28342,8 | 11477,3 | 40,5 |
1 08 03010 04 0000 110 | 1.5.1. Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 12227,9 | 10509,8 | 86,1 |
1.5.2. Государственная пошлина при обращении через многофункциональные центры | 16114,9 | 6327,8 | 39,3 | |
1.08.06000.01.8003.110 | 1.5.2.1. Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации государственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации (при обращении через многофункциональные центры) | 456,0 | 332,0 | 72,8 |
1.08.06000.01.8004.110 | 1.5.2.2. Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащего электронный носитель информации (паспорта нового поколения) (при обращении через многофункциональные центры) | 8,5 | 5,0 | 58,8 |
1.08.06000.01.8005.110 | 1.5.2.3. Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, гражданину Российской Федерации в возрасте до 14 лет (при обращении через многофункциональные центры) | 90,0 | 47,5 | 52,8 |
1.08.06000.01.8006.110 | 1.5.2.4.Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащего электронный носитель информации (паспорта нового поколения), гражданину Российской Федерации в возрасте до 14 лет (при обращении через многофункциональные центры) | 4,0 | ||
1.08.06000.01.8007.110 | 1.5.2.5.Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащего электронный носитель информации (паспорта нового поколения), гражданину Российской Федерации в возрасте до 14 лет (при обращении через многофункциональные центры) | 2,0 | 1,0 | 50,0 |
1.08.07100.01.8034.110 | 1.5.2.6. Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации (при обращении через многофункциональные центры) | 590,0 | 320,2 | 54,3 |
1.08.07100.01.8035.110 | 1.5.2.7. Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации взамен утраченного или пришедшего в негодность (при обращении через многофункциональные центры) | 85,0 | 49,5 | 58,2 |
1.08.07141.01.8035.110 | 1.5.2.8.Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений (при обращении через многофункциональные центры) | 580,0 | 834,7 | 143,9 |
1.08.07010.01.8000.110 | 1.5.2.9. Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия (при обращении через многофункциональные центры) | 300,0 | 57,8 | 19,3 |
1.08.07020.01.8000.110 | 1.5.2.10. Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним (при обращении через многофункциональные центры) | 13999,4 | 4640,1 | 33,1 |
1.08.07150.01.1000.110 | 1.5.2.11. Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 20,0 | 40,0 | 200,0 |
1 09 00000 00 0000 000 | 1.6.Задолженность по отмененным налогам и сборам | 274,7 | 285,6 | 104,0 |
1.09.04052.04.0000.110 | 1.6.1. Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1января 2006г) | 250,0 | 260,9 | 104,4 |
1.09.07052.04.0000.110 | 1.6.2. Прочие местные налоги и сборы | 24,7 | 24,7 | 100,0 |
2. НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ- Всего | 124186,8 | 101829,3 | 82,0 | |
1 11 00000 00 0000 000 | 2.1. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 72 864,7 | 53311,6 | 73,2 |
1 11 01040 04 0000 120 | 2.1.1.Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 5801,3 | 4149,4 | 71,5 |
1 11 05000 00 0000 120 | 2.1.2. Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в безвозмездное пользование государственного и муниципального имущества | 56014,0 | 39652,7 | 70,8 |
1.11.05012.04.0000.120 | 2.1.2.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 39619,8 | 27649,1 | 69,8 |
1.11.05024.04.0000.120 | 2.1.2.2. Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 8597,7 | 6586,5 | 76,6 |
1.11.05034.04.0000.120 | 2.1.2.3. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 7796,5 | 5417,1 | 69,5 |
1.11.07014.04.0000.120 | 2.1.3. Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 3800,0 | 3599,8 | 94,7 |
1.11.09044.04.0000.120 | 2.1.4. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 7249,4 | 5909,7 | 81,5 |
1 12 00000 00 0000 000 | 2.2. Платежи при пользовании природными ресурсами | 1228,4 | 565,1 | 46,0 |
1.12.01010.01.6000.120 | 2.2.1. Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 187,6 | 97,4 | 51,9 |
1.12.01020.01.6000.120 | 2.2.2. Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | |||
1 12 01030 01 0000 120 | 2.2.3. Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 791,0 | 430,8 | 51,9 |
1.12.01040.01.6000.120 | 2.2.4.Плата за размещение отходов производства и потребления (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 249,8 | 37,0 | 14,8 |
1 13 00000 00 0000 000 | 2.3. Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 10436,0 | 9643,3 | 92,4 |
2.3.1. Доходы от оказания платных услуг | 4 500,0 | 3103,3 | 69,0 | |
1.13.01994.04.0000.130 | 2.3.1.1. Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 4 500,0 | 3103,3 | 69,0 |
1 13 02000 00 0000 130 | 2.3.2. Доходы от компенсации затрат государства | 5936,0 | 6540,0 | 110,2 |
1 13 02992 02 0000 130 | 2.3.2.1. Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 5936,0 | 6540,0 | 110,2 |
1 14 00000 00 0000 000 | 2.4. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 34857,7 | 33952,0 | 97,4 |
1 14 02000 00 0000 000 | 2.4.1. Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 21857,7 | 21067,1 | 96,4 |
1.14.02043.04.0000.410 | 2.4.1.1. Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 21857,7 | 21067,1 | 96,4 |
1 14 06000 00 0000 430 | 2.4.2. Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 13000,0 | 12884,9 | 99,1 |
1.14.06012.04.0000.430 | 2.4.2.1. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 11700,0 | 7945,7 | 67,9 |
1.14.06024.04.0000.430 | 2.4.2.2. Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 1300,0 | 4939,2 | 380,0 |
1 16 00000 00 0000 000 | 2.5. Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 4800,0 | 4354,3 | 90,7 |
1.16.03000.00.0000.140 | 2.5.1. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 268,0 | 229,3 | 85,6 |
1.16.03010.01.6000.140 | 2.5.1.1. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации | 210,0 | 54,8 | 26,1 |
1.16.03030.01.6000.140 | 2.5.1.2. Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 58,0 | 174,5 | 300,8 |
1.16.06000.01.0000.140 | 2.5.2. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 40,0 | 35,0 | 87,5 |
1.16.06000.01.6000.140 | 2.5.2.1. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 40,0 | 35,0 | 87,5 |
1.16.08000.01.0000.140 | 2.5.3. Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | 500,0 | 545,9 | 109,2 |
1.16.08010.01.6000.140 | 2.5.3.1. Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 485,0 | 420,6 | 86,7 |
1.16.08020.01.6000.140 | 2.5.3.2. Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота табачной продукции (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 15,0 | 125,3 | 835,3 |
1.16.25000.00.0000.140 | 2.5.4. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 156,5 | 31,0 | 19,8 |
1.16.25030.01.0000.140 | 2.5.4.1. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира | 14,5 | 4,0 | 27,6 |
1.16.25050.01.0000.140 | 2.5.4.2. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | 95,0 | 15,0 | 15,8 |
.1.16.25050.01.6000.140 | 2.5.4.3. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 20,0 | 2,0 | 10,0 |
1.16.25060.01.6000.140 | 2.5.4.4. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 27,0 | 10,0 | 37,0 |
1.16.28000.01.0000.140 | 2.5.5. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 855,7 | 650,2 | 76,0 |
1.16.28000.01.6000.140 | 2.5.5.1. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 855,7 | 650,2 | 76,0 |
1.16.30000.01.0000.140 | 2.5.6. Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 240,0 | 265,0 | 110,4 |
1.16.30030.01.6000.140 | 2.5.6.1. Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 240,0 | 265,0 | 110,4 |
1.16.33000.00.0000.140 | 2.5.7. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 15,0 | 122,0 | 813,3 |
1.16.33040.04.0000.140 | 2.5.7.1.Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов | 50,0 | ||
1.16.33040.04.6000.140 | 2.5.7.2.Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 15,0 | 72,0 | 480,0 |
1.16.41000.01.0000.140 | 2.5.8. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике | 3,0 | ||
1.16.41000.01.6000.140 | 2.5.8.1. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 3,0 | ||
1.16.43000.01.0000.140 | 2.5.9. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 378,2 | 315,3 | 83,4 |
1.16.43000.01.6000.140 | 2.5.9.1. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 223,0 | 235,3 | 105,5 |
1.16.43000.01.0000.140 | 2.5.9.2. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные казенные учреждения) | 155,2 | 80,0 | 51,5 |
1.16.43000.01.0031.140 | 2.5.9.3. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (уклонение от исполнения административного наказания) | |||
1.16.51000.02.0000.140 | 2.5.10. Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов | 120,0 | 244,6 | 203,8 |
1.16.51020.02.0000.140 | 2.5.10.1. Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов | 120,0 | 244,6 | 203,8 |
1.16.90000.00.0000.140 | 2.5.11. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 2223,7 | 1916,0 | 86,2 |
1.16.90040.04.0000.140 | 2.5.11.1. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 149,0 | 327,4 | 219,7 |
1.16.90040.04.0020.140 | 2.5.11.2. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 190,5 | 155,5 | 81,6 |
1.16.90040.04.0030.140 | 2.5.11.3.Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 135,0 | 47,6 | 35,3 |
1.16.90040.04.6000.140 | 2.5.11.4. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 1704,2 | 1368,2 | 80,3 |
1.16.90040.04.7000.140 | 2.5.11.5. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные казенные учреждения) | 45,0 | 17,3 | 38,4 |
1 17 00000 00 0000 000 | 2.6. Прочие неналоговые доходы | 3,0 | ||
1 17 01000 00 0000 180 | 2.6.1.Невыясненные поступления | 0,1 | ||
1.17.01040.04.0000.180 | 2.6.1.1 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | |||
1.17.01040.04.0000.180 | 2.6.2. Прочие неналоговые доходы | 2,9 | ||
2 00 00000 00 0000 000 | 3.БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2245724,6 | 1434690,2 | 63,9 |
2 02 00000 00 0000 000 | 3.1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 2250503,1 | 1440654,8 | 64,0 |
2 02 10000 00 0000 150 | 3.1.1. Дотации бюджетам городских округов | 293577,4 | 220183,1 | 75,0 |
2.02.15001.04.0220.150 | 3.1.1.1. Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 89187,1 | 66890,3 | 75,0 |
2.02.15002.04.0220.150 | 3.1.1.2. Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 204390,3 | 153292,8 | 75,0 |
2 02 20000 00 0000 150 | 3.1.2. Субсидии бюджетам городских округов | 605366,6 | 197981,8 | 32,7 |
2.02.20077.04.0220.150 | 3.1.2.1.Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 190075,7 | 19391,7 | 10,2 |
2 02 20216 04 0000 150 | 3.1.2.2. Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 110857,4 | ||
2 02 20299 04 0220 150 | 3.1.2.3. Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 45794,4 | 15046,2 | 32,9 |
2 02 20302 04 0220 150 | 3.1.2.4. Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета | 1718,0 | 1718,0 | 100,0 |
2 02 25013 04 0000 150 | 3.1.2.5. Субсидии на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод | 31147,4 | ||
2 02 25013 04 0110 150 | 3.1.2.5.1. Субсидии на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод за счет средств федерального бюджета | 30142,6 | ||
2 02 25013 04 0220 150 | 3.1.2.5.2. Субсидии на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод за счет средств областного бюджета | 1004,8 | ||
2 02 25466 04 0000 150 | 3.1.2.6. Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек | 8000,0 | 8000,0 | 100,0 |
2 02 25466 04 0110 150 | 3.1.2.6.1. Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек (федеральный бюджет) | 5920,0 | 5920,0 | 100,0 |
2 02 25466 04 0220 150 | 3.1.2.6.2. Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек (областной бюджет) | 2080,0 | 2080,0 | 100,0 |
2 02 25497 04 0000 150 | 3.1.2.7.Субсидии бюджетам городских округов на осуществление выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | 4379,7 | 2121,7 | 48,4 |
2 02 25497 04 0220 150 | 3.1.2.7.1.Субсидии бюджетам городских округов на осуществление выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома (областной бюджет) | 4090,6 | 2121,7 | 51,9 |
2 02 25497 04 0110 150 | 3.1.2.7.2.Субсидии бюджетам городских округов на осуществление выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома (федеральный бюджет) | 289,1 | ||
2.02.25511.04.0000.150 | 3.1.2.8. Субсидии бюджетам городских округов на проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 - 2020 годы)» | 592,0 | ||
2.02.25511.04.0110.150 | 3.1.2.8.1. Субсидии бюджетам городских округов на проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 - 2020 годы) за счет средств федерального бюджета | 438,1 | ||
