ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА
19.03.2020 №297
О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Арзамас», утвержденную постановлением администрации города Арзамаса от 21.11.2017г. № 1744
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, решением городской Думы городского округа город Арзамас Нижегородской области от 24.12.2019 года № 150 «О бюджете городского округа город Арзамас на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:
- Внести изменения в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Арзамас», утвержденную постановлением администрации города Арзамаса от 21.11.2017г № 1744 (в редакции постановления администрации города Арзамаса от 25.12.2018 г. № 1906) (далее - Программа):
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета города Арзамаса, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета города Арзамаса, тыс. руб. | Наименова- ние программы | Годы | Всего за период реализации программы | ||||
2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022г. | |||
Всего по программе | 52562,24 | 49056,89 | 73572,70 | 67465,70 | 66840,70 | 309498,23 |
».
1.1.2. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования муниципальной программы |
|
».
1.1.3. Раздел «Индикаторы достижения цели (целей) муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«
Индикаторы достижения цели (целей) муниципальной программы | - удельный вес программных расходов бюджета городского округа город Арзамас в общем объеме расходов бюджета не менее 95,0 %; - удельный вес муниципального долга по отношению к доходам бюджета городского округа город Арзамас без учета безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов – не более 50 %; - доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с реестром расходных обязательств городского округа город Арзамас, в общем объеме расходов бюджета – 100 %; - отклонение планируемых показателей расходов бюджета городского округа город Арзамас (за исключением расходов, осуществляемых за счет целевых межбюджетных трансфертов) от фактических расходов – не более 5 %; - уровень дефицита бюджета городского округа город Арзамас по отношению к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений - не более 10 %; - ежегодный прирост налоговых поступлений в бюджет городского округа город Арзамас - не менее 6,0 %; - превышение кассовых выплат над показателями сводной бюджетной росписи – не более 0%; - объем невыполненных бюджетных обязательств (просроченная кредиторская задолженность) – 0 тыс. руб.; - удельный вес расходов, осуществляемых с применением предварительного контроля за целевым использованием бюджетных средств – 100%; - доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета городского округа город Арзамас без учета субвенций из вышестоящих бюджетов – не более 3 %; - бюджет городского округа город Арзамас сформирован в программном формате – да. |
».
1.2. В пункте 2.6. «Ресурсное обеспечение программы» абзац первый изложить в следующей редакции «Общий объем финансирования программы составляет 309 498,23 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета 309 498,23 тыс. рублей.».
1.3. Приложение 1 к Программе «Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Арзамас» изложить в новой редакции, согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение 3 к Программе «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Арзамас» изложить в новой редакции, согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.
- Управлению коммуникаций обеспечить официальное опубликование в средствах массовой информации и размещение на официальном сайте администрации города Арзамаса настоящего постановления.
Мэр города Арзамаса А.А.Щелоков
Приложение 1
к постановлению
администрации города Арзамаса
от « ___ » _____ 2020 г. № ____
«Приложение 1
к муниципальной программе «Управление муниципальными
финансами и муниципальным долгом
городского округа город Арзамас»
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Арзамас»
Категория расходов | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик, разработчик-координатор, соисполнители | Объем финансирования (по годам) за счет местного бюджета, тыс. руб. | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего | |||||
Программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Арзамас» | 52562,24 | 49056,89 | 73572,70 | 67465,70 | 66840,70 | 309498,23 | ||||
Задача 1 «Своевременное и качественное планирование бюджета городского округа город Арзамас» | 4273,14 | 4026,99 | 16182,40 | 15362,40 | 15362,40 | 55207,33 | ||||
Основное мероприятие 1.1 «Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса в городском округе город Арзамас» | Прочие расходы | 2018 - 2022 годы | Департамент финансов города Арзамаса | - | - | - | - | - | - | |
Основное мероприятие 1.2 «Формирование бюджета городского округа город Арзамас на очередной финансовый год и на плановый период» | Прочие расходы | 2018 - 2022 годы | Департамент финансов города Арзамаса | 2809,50 | 1641,46 | 6182,40 | 5362,40 | 5362,40 | 21358,16 | |
Основное мероприятие 1.3 «Формирование достоверного прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа город Арзамас» | 2018 - 2022 годы | Департамент финансов города Арзамаса | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 1.4 «Управление средствами резервного фонда администрации города Арзамаса» | Прочие расходы | 2018 - 2022 годы | Департамент финансов города Арзамаса | 1463,64 | 2385,53 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 33849,17 | |
Задача 2 «Организация исполнения бюджета городского округа город Арзамас и формирование бюджетной отчетности в соответствии с требованиями бюджетного законодательства» | - | - | - | - | - | - | ||||
Основное мероприятие 2.1 «Организация исполнения бюджета городского округа город Арзамас» | 2018 - 2022 годы | - | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 2.2 «Формирование и представление бюджетной отчетности городского округа город Арзамас» | 2018 - 2022 годы | - | - | - | - | - | - | - | ||
Задача 3 «Эффективное управление муниципальным долгом городского округа город Арзамас» | 34633,9 | 31033,2 | 42360,00 | 37073,00 | 36448,00 | 181548,1 | ||||
Основное мероприятие 3.1 «Реализация мер по оптимизации муниципального долга городского округа город Арзамас» | 2018 - 2022 годы | Департамент финансов города Арзамаса | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 3.2 «Своевременное исполнение долговых обязательств городского округа город Арзамас» | Прочие расходы | 2018 - 2022 годы | Департамент финансов города Арзамаса | 34 633,9 | 31 033,2 | 42 360,00 | 37 073,00 | 36 448,00 | 181 548,1 | |
Задача 4 «Реализация программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления» | - | - | - | - | - | |||||
Основное мероприятие 4.1 «Разработка и реализация муниципальных программ городского округа город Арзамас» | 2018 – 2022 годы | Структурные подразделения администрации города Арзамаса | - | - | - | - | - | - | ||
Задача 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 13655,2 | 13996,7 | 15030,30 | 15 030,30 | 15 030,30 | 72742,80 | ||||
Основное мероприятие 5.1 «Обеспечение деятельности департамента финансов города Арзамаса» | 2018 - 2022 годы | Департамент финансов города Арзамаса | 13 655,2 | 13 996,7 | 15 030,30 | 15 030,30 | 15 030,30 | 72 742,80 |
».
Приложение 2
к постановлению
администрации города Арзамаса
от « ___ » ________ 2020 г. № ______
«Приложение 3
к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Арзамас»
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Арзамас»
Статус | Наименование | Муниципальный заказчик, разработчик-координатор, соисполнители | Объем финансирования (по годам) за счет средств местного бюджета, тыс. руб. | |||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего | |||
Программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Арзамас» | Департамент финансов города Арзамаса | 52 562,24 | 49 056,89 | 73 572,70 | 67 465,70 | 66 840,70 | 309 498,23 | |
Задача 1 | «Своевременное и качественное планирование бюджета городского округа город Арзамас» | Департамент финансов города Арзамаса | 4273,14 | 4026,99 | 16182,40 | 15362,40 | 15362,40 | 55207,33 |
Задача 2 | «Организация исполнения бюджета городского округа город Арзамас и формирование бюджетной отчетности в соответствии с требованиями бюджетного законодательства» | Департамент финансов города Арзамаса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Задача 3 | «Эффективное управление муниципальным долгом городского округа город Арзамас» | Департамент финансов города Арзамаса | 34633,9 | 31033,2 | 42360,00 | 37073,00 | 36448,00 | 181548,1 |
Задача 4 | «Реализация программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления» | Структурные подразделения администрации города Арзамаса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Задача 5 | «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Департамент финансов города Арзамаса | 13655,2 | 13996,7 | 15030,30 | 15 030,30 | 15 030,30 | 72742,80 |
».