ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА
28.05.2020 № 599
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры города Арзамаса Нижегородской области», утвержденную постановлением администрации города Арзамаса от 16.02.2018г. № 218
В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса РФ, решением городской Думы городского округа город Арзамас Нижегородской области от 27.03.2020г. №22 «О внесении изменений в решение городской Думы от 24.12.2019г. №150 «О бюджете городского округа город Арзамас на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» :
- Внести в муниципальную программу «Развитие культуры города Арзамаса Нижегородской области » (далее-Программа) утвержденную постановлением администрации города Арзамаса от 16.02.2018г. № 218(в редакции постановлений администрации города Арзамаса от 04..09.2018г. № 1347, от 07.12.2018г. №1824, от 14.02.2019г.№175, от 07.06.2019г. №804, от 18.11.2019г.№ 1726, от 03.03.2020г. №212) следующие изменения:
1.1 В паспорте Программы:
1.1.1 Пункт «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной Программы за счет средств бюджета города Арзамаса (в разбивке по Подпрограммам) изложить в следующей реакции:
Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Арзамаса (в разбивке по Подпрограммам) | Наименование Подпрограмм | Годы | Всего за период реализации Программы | ||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
Всего по Программе: | 169294,0 | 195963,8 | 209489,2 | 209310,1 | 209310,1 | 993367,2 | |
Подпрограмма 1 | 97588,8 | 111063,7 | 118393,3 | 118393,3 | 118393,3 | 563832,4 | |
Подпрограмма 2 | 48749,3 | 55872,8 | 59544,5 | 59544,5 | 59544,5 | 283255,6 | |
Подпрограмма 3 | 21033,6 | 27086,0 | 29526,5 | 29347,4 | 29347,4 | 136340,9 | |
Подпрограмма 4 | - | - | - | - | - | - | |
Подпрограмма 5 | 1922,3 | 1941,3 | 2024,9 | 2024,9 | 2024,9 | 9938,3 |
1.1.2 Пункт «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции: | |||||||
Объемы и источники финансирования муниципальной программы | |||||||
Источники финансирования | Годы | Всего за период реализации Программы | |||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
Всего, в т.ч.: | 180134,2 | 217772,7 | 226131,4 | 216472,3 | 216472,3 | 1056982,9 | |
Местный бюджет, в т.ч. | 169294,0 | 195963,8 | 209489,2 | 209310,1 | 209310,1 | 993367,2 | |
Капвложения | - | 128,8 | 15,0 | - | - | 143,8 | |
Прочие расходы | 169294,0 | 195835,0 | 209474,2 | 209310,1 | 209310,1 | 993223,4 | |
Областной бюджет, в т.ч. | 4147,8 | 15857,9 | 3908,6 | 1862,2 | 1862,2 | 27638,7 | |
Капвложения | - | - | - | - | - | - | |
Прочие расходы | 4147,8 | 15857,9 | 3908,6 | 1862,2 | 1862,2 | 27638,7 | |
Федеральный бюджет, в т.ч. | 6692,4 | 5951,0 | 12733,6 | 5300,0 | 5300,0 | 35977,0 | |
Капвложения | - | - | - | - | - | - | |
Прочие расходы | 6692,4 | 5951,0 | 12733,6 | 5300,0 | 5300,0 | 35977,0 | |
Прочие источники, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
1.2 В пункте 2.5 Система программных мероприятий и перечень программных мероприятий.
1.2.1 Таблицу 1 Система программных мероприятий изложить в следующей редакции:
Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения и прочие расходы) | Сроки выполнения | Участники мероприятий | Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации муниципальной Программы, тыс.руб. | ||||||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | всего | ||||||||||
Цель муниципальной Программы: Создание условий для комплексного развития культурного потенциала, сохранения историко-культурного наследия и гармонизации культурной жизни городского округа город Арзамас. | Всего | 180134,2 | 217772,7 | 226131,4 | 216472,3 | 216472,3 | 1056982,9 | |||||||||
Местный бюджет | 169294,0 | 195963,8 | 209489,2 | 209310,1 | 209310,1 | 993367,2 | ||||||||||
Областной бюджет | 4147,8 | 15857,9 | 3908,6 | 1862,2 | 1862,2 | 27638,7 | ||||||||||
Федеральный бюджет | 6692,4 | 5951,0 | 12733,6 | 5300,0 | 5300,0 | 35977,0 | ||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Задача 1 Программы: Популяризация профессионального театрального и музыкального искусства и создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры. | Всего | 107144,6 | 125350,7 | 135035,5 | 125555,5 | 125555,5 | 618641,8 | |||||||||
Местный бюджет | 97588,8 | 111063,7 | 118393,3 | 118393,3 | 118393,3 | 563832,4 | ||||||||||
Областной бюджет | 2895,8 | 8367,0 | 3908,6 | 1862,2 | 1862,2 | 18895,8 | ||||||||||
Федеральный бюджет | 6660,0 | 5920,0 | 12733,6 | 5300,0 | 5300,0 | 35913,6 | ||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Реализация мероприятий осуществляется в рамках Подпрограммы 1 « Поддержка искусства и учреждений дополнительного образования сферы культуры» | Прочие расходы | 2018-2022 | МКУ «ЦКО «Культура», МБУ ДО ДМШ № 1 им. М.К. Бутаковой, МБУ ДО ДМШ №2, МБУ ДО «ДХШ им. А.В. Ступина», МБУК «Арзамасский театр драмы», ЦБС, МБУК ИХМ ГАНО, МБУК ЛММ ГАНО, МБУК Арзамасский ГДК, МАУК «ПК и О им. А.П.Гайдара» | Всего | 107144,6 | 125350,7 | 135035,5 | 125555,5 | 125555,5 | 618641,8 | ||||||
Местный бюджет | 97588,8 | 111063,7 | 118393,3 | 118393,3 | 118393,3 | 563832,4 | ||||||||||
Областной бюджет | 2895,8 | 8367,0 | 3908,6 | 1862,2 | 1862,2 | 18895,8 | ||||||||||
Федеральный бюджет | 6660,0 | 5920,0 | 12733,6 | 5300,0 | 5300,0 | 35913,6 | ||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Задача 2 Программы: Обеспечение доступа населению города к культурным ценностям. | Всего | 49903,5 | 61294,7 | 59544,5 | 59544,5 | 59544,5 | 289831,7 | |||||||||
Местный бюджет | 48749,3 | 55872,8 | 59544,5 | 59544,5 | 59544,5 | 283255,6 | ||||||||||
Областной бюджет | 1121,8 | 5390,9 | - | - | - | 6512,7 | ||||||||||
Федеральный бюджет | 32,4 | 31,0 | - | - | - | 63,4 | ||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Реализация мероприятий осуществляется в рамках Подпрограммы 2 «Наследие» | Прочие расходы | 2018-2022 | ЦБС, МБУК ИХМ ГАНО, МБУК ЛММГ ГАНО | Всего | 49903,5 | 61294,7 | 59544,5 | 59544,5 | 59544,5 | 289831,7 | ||||||
Местный бюджет | 48749,3 | 55872,8 | 59544,5 | 59544,5 | 59544,5 | 283255,6 | ||||||||||
Областной бюджет | 1121,8 | 5390,9 | - | - | - | 6512,7 | ||||||||||
Федеральный бюджет | 32,4 | 31,0 | - | - | - | 63,4 | ||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Задача 3 Программы: Создание условий для развития культурно-досуговой деятельности и реализации каждым человеком его творческого потенциала. | Всего | 21163,8 | 29186,0 | 29526,5 | 29347,4 | 29347,4 | 138571,1 | |||||||||
Местный бюджет | 21033,6 | 27086,0 | 29526,5 | 29347,4 | 29347,4 | 136340,9 | ||||||||||
Областной бюджет | 130,2 | 2100,0 | - | - | - | 2230,2 | ||||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Реализация мероприятий осуществляется в рамках Подпрограммы 3 «Досуг» | Прочие расходы | 2018- 2022 | МБУК Арзамасский ГДК, МАУК «ПК и О им.А.П. Гайдара» ,АМКУ «Стройгород» | Всего | 21163,8 | 29186,0 | 29347,4 | 32497,4 | 29347,4 | 141542,0 | ||||||
Местный бюджет | 21033,6 | 27086,0 | 29347,4 | 32497,4 | 29347,4 | 139311,8 | ||||||||||
Областной бюджет | 130,2 | 2100,0 | - | - | - | 2230,2 | ||||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Задача 4 Программы: Создание условий для безопасного пребывания граждан в учреждениях культуры и дополнительного образования сферы культуры. | Всего | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Реализация мероприятий осуществляется в рамках Подпрограммы 4 «Обеспечение безопасности в учреждениях культуры и дополнительного образования сферы культуры» | Прочие расходы | 2018- 2022 | МБУ ДО ДМШ № 1 им. М.К. Бутаковой, МБУ ДО ДМШ №2, МБУ ДО «ДХШ им. А.В.Ступина», МБУК «Арзамасский театр драмы», ЦБС, МБУК ИХМ ГАНО, МБУК ЛММГ ГАНО, МБУК Арзамасский ГДК, МАУК «ПК и О им. А.П. Гайдара» | Всего | - | - | - | - | - | - | ||||||
Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Задача 5 Программы: Повышение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций | Всего | 1922,3 | 1941,3 | 2024,9 | 2024,9 | 2024,9 | 9938,3 | |||||||||
Местный бюджет | 1922,3 | 1941,3 | 2024,9 | 2024,9 | 2024,9 | 9938,3 | ||||||||||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Реализация мероприятий осуществляется в рамках Подпрограммы 5 «Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций» | Прочие расходы | 2018- 2022 | МКУ «ЦКО «Культура» | Всего | 1922,3 | 1941,3 | 2024,9 | 2024,9 | 2024,9 | 9938,3 | ||||||
Местный бюджет | 1922,3 | 1941,3 | 2024,9 | 2024,9 | 2024,9 | 9938,3 | ||||||||||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1.2.2 Таблицу 2. Перечень программных (подпрограммных мероприятий) изложить в следующей редакции:
N п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения, и прочие расходы) | Сроки выполнения | Участники мероприятий | Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Программы, тыс.руб., | ||||||||||||||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего за период реализации Программы | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||
Муниципальная Программа «Развитие культуры города Арзамаса Нижегородской области» | Всего | 180134,2 | 217772,7 | 226131,4 | 216472,3 | 216472,3 | 1056982,9 | ||||||||||||||||||
Местный бюджет | 169294,0 | 195963,8 | 209489,2 | 209310,1 | 209310,1 | 993367,2 | |||||||||||||||||||
Областной бюджет | 4147,8 | 15857,9 | 3908,6 | 1862,2 | 1862,2 | 27638,7 | |||||||||||||||||||
Федеральный бюджет | 6692,4 | 5951,0 | 12733,6 | 5300,0 | 5300,0 | 35977,0 | |||||||||||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
Цель муниципальной Программы: Создание условий для комплексного развития культурного потенциала, сохранения историко-культурного наследия и гармонизации культурной жизни городского округа город Арзамас. | Всего | 180134,2 | 217772,7 | 226131,4 | 216472,3 | 216472,3 | 1056982,9 | ||||||||||||||||||
Местный бюджет | 169294,0 | 195963,8 | 209489,2 | 209310,1 | 209310,1 | 993367,2 | |||||||||||||||||||
Областной бюджет | 4147,8 | 15857,9 | 3908,6 | 1862,2 | 1862,2 | 27638,7 | |||||||||||||||||||
Федеральный бюджет | 6692,4 | 5951,0 | 12733,6 | 5300,0 | 5300,0 | 35977,0 | |||||||||||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
Задача 1 Программы: - Популяризация профессионального театрального и музыкального искусства и создание условий для развития дополнительного образования сферы культуры. 1. Подпрограмма 1 «Поддержка искусства и учреждений дополнительного образования сферы культуры» | Всего | 107144,6 | 125350,7 | 135035,5 | 125555,5 | 125555,5 | 618641,8 | ||||||||||||||||||
Местный бюджет | 97588,8 | 111063,7 | 118393,3 | 118393,3 | 118393,3 | 563832,4 | |||||||||||||||||||
Областной бюджет | 2895,8 | 8367,0 | 3908,6 | 1862,2 | 1862,2 | 18895,8 | |||||||||||||||||||
Федеральный бюджет | 6660,0 | 5920,0 | 12733,6 | 5300,0 | 5300,0 | 35913,6 | |||||||||||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
1.1 | Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий. | Прочие расходы | 2018-2022 | МКУ «ЦКО «Культура», ЦБС, МБУК ИХМ ГАНО, МБУК ЛММГ ГАНО, МБУК Арзамасский ГДК, МАУК «ПК и О им. А.П. Гайдара» | Всего | 2743,2 | 3173,2 | 2503,2 | 2503,2 | 2503,2 | 13426,0 | ||||||||||||||
Местный бюджет | 2743,2 | 3173,2 | 2503,2 | 2503,2 | 2503,2 | 13426,0 | |||||||||||||||||||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
1.2 | Оказание муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных, предпрофессиональных программ в области искусств. | Прочие расходы | 2018 -2022 | МБУДО ДМШ №1 им.М.К. Бутаковой, МБУ ДО ДМШ №2, МБУ ДО «ДХШ им. А.В. Ступина» | Всего | 51325,7 | 60536,7 | 66446,5 | 66966,5 | 66966,5 | 312241,9 | ||||||||||||||
Местный бюджет | 51032,8 | 59699,2 | 66446,5 | 66966,5 | 66966,5 | 311111,5 | |||||||||||||||||||
Областной бюджет | 292,9 | 837,5 | - | - | - | 1130,4 | |||||||||||||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
1.3 | Предоставление муниципальной услуги по показу (организации показа) спектаклей (театральных постановок). | Прочие расходы | 2018-2022 | МБУК «Арзамасский театр драмы» | Всего | 44030,7 | 53120,8 | 48458,1 | 48458,1 | 48458,1 | 242525,8 | ||||||||||||||
Местный бюджет | 43767,8 | 47671,3 | 48458,1 | 48458,1 | 48458,1 | 236813,4 | |||||||||||||||||||
Областной бюджет | 262,9 | 5449,5 | - | - | - | 5712,4 | |||||||||||||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
1.4 | Поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек | Прочие расходы | 2018-2022 | МБУК «Арзамасский театр драмы» | Всего | 9045,0 | 8520,0 | 7627,7 | 7627,7 | 7627,7 | 40448,1 | ||||||||||||||
Местный бюджет | 45,0 | 520,0 | 465,5 | 465,5 | 465,5 | 1961,5 | |||||||||||||||||||
Областной бюджет | 2340,0 | 2080,0 | 1862,2 | 1862,2 | 1862,2 | 10006,6 | |||||||||||||||||||
Федеральный бюджет | 6660,0 | 5920,0 | 5300,0 | 5300,0 | 5300,0 | 28480,0 | |||||||||||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
1.5 | Мероприятия по модернизации региональных и муниципальных школ дополнительного образования | Прочие расходы | 2020 | МБУДО ДМШ №1 им.М.К. Бутаковой. | Всего | - | - | 10000,0 | 10000,0 | ||||||||||||||||
Местный бюджет | - | - | 520,0 | - | - | 520,0 | |||||||||||||||||||
Областной бюджет | - | - | 2046,4 | - | - | 2046,4 | |||||||||||||||||||
Федеральный бюджет | - | - | 7433,6 | - | - | 7433,6 | |||||||||||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
Задача 2 Программы: - Обеспечение доступа населения города к культурным ценностям. 2. Подпрограмма 2 «Наследие» | Всего | 49903,5 | 61294,7 | 59544,5 | 59544,5 | 59544,5 | 289831,7 |
| - | - | |||||||||||||||
Местный бюджет | 48749,3 | 55872,8 | 59544,5 | 59544,5 | 59544,5 | 283255,6 | |||||||||||||||||||
Областной бюджет | 1121,8 | 5390,9 | - | - | - | 6512,7 | |||||||||||||||||||
Федеральный бюджет | 32,4 | 31,0 | - | - | - | 63,4 | |||||||||||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
2.1 | Основное мероприятие: Развитие библиотечного дела, в т.ч.: | Прочие расходы | 2018-2022 | Всего | 32235,7 | 39553,9 | 38443,4 | 38443,4 | 38443,4 | 187119,8 | |||||||||||||||
Местный бюджет | 31791,1 | 35832,0 | 38443,4 | 38443,4 | 38443,4 | 182953,3 | |||||||||||||||||||
Областной бюджет | 412,2 | 3690,9 | - | - | - | 4103,1 | |||||||||||||||||||
Федеральный бюджет | 32,4 | 31,0 | - | - | - | 63,4 | |||||||||||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
2.1.1 | Оказание муниципальной услуги по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотек | Прочие расходы | 2018-2022 | ЦБС | Всего | 32191,5 | 39509,3 | 38443,4 | 38443,4 | 38443,4 | 187031,0 | ||||||||||||||
Местный бюджет | 31790,7 | 35829,3 | 38443,4 | 38443,4 | 38443,4 | 182950,2 | |||||||||||||||||||
Областной бюджет | 400,8 | 3680,0 | - | - | - | 4080,8 | |||||||||||||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
2.1.2 | Увеличение объемов комплектования библиотечных фондов и обеспечение их сохранности, подписные издания | Прочие расходы | 2018-2022 | ЦБС | Всего | 44,2 | 44,6 | - | - | - | 88,8 | ||||||||||||||
Местный бюджет | 0,4 | 2,7 | - | - | - | 3,1 | |||||||||||||||||||
Областной бюджет | 11,4 | 10,9 | - | - | - | 22,3 | |||||||||||||||||||
Федеральный бюджет | 32,4 | 31,0 | - | - | - | 63,4 | |||||||||||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
2.2 | Основное мероприятие: Развитие музейного дела, в т.ч.: | Прочие расходы | 2018-2022 | Всего | 17667,8 | 21740,8 | 21101,1 | 21101,1 | 21101,1 | 102711,9 | |||||||||||||||
Местный бюджет | 16958,2 | 20040,8 | 21101,1 | 21101,1 | 21101,1 | 100302,3 | |||||||||||||||||||
Областной бюджет | 709,6 | 1700,0 | - | - | - | 2409,6 | |||||||||||||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
2.2.1 | Оказание муниципальной услуги по публичному показу музейных предметов и музейных коллекций | Прочие расходы | 2018- 2022 | МБУК ИХМ ГАНО, МБУК ЛММ ГАНО | Всего | 17667,8 | 21740,8 | 21101,1 | 21101,1 | 21101,1 | 102711,9 | ||||||||||||||
Местный бюджет | 16958,2 | 20040,8 | 21101,1 | 21101,1 | 21101,1 | 100302,3 | |||||||||||||||||||
Областной бюджет | 709,6 | 1700,0 | - | - | - | 2409,6 | |||||||||||||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
Задача 3 Программы: Создание условий для развития культурно – досуговой деятельности и реализации каждым человеком его творческого потенциала. 3.Подпрограмма 3 «Досуг» | Всего | 21163,8 | 29186,0 | 29526,5 | 29347,4 | 29347,4 | 138571,1 | ||||||||||||||||||
Местный бюджет | 21033,6 | 27086,0 | 29526,5 | 29347,4 | 29347,4 | 136340,9 | |||||||||||||||||||
Областной бюджет | 130,2 | 2100,0 | - | - | - | 2230,2 | |||||||||||||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
3.1 | Оказание муниципальной услуги по организации и проведению культурно-массовых мероприятий | Прочие расходы | 2018-2022 | МБУК Арзамасский ГДК | Всего | 9750,7 | 14438,0 | 13437,8 | 13437,8 | 13437,8 | 64502,1 | ||||||||||||||
Местный бюджет | 9750,7 | 13396,4 | 13437,8 | 13437,8 | 13437,8 | 63460,5 | |||||||||||||||||||
Областной бюджет | - | 1041,6 | - | - | - | 1041,6 | |||||||||||||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
3.2 | Оказание муниципальной услуги по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Прочие расходы | 2018-2022 | МБУК Арзамасский ГДК, ДМШ№1 | Всего | 5106,7 | 6729,8 | 6571,4 | 6571,4 | 6571,4 | 31550,7 | ||||||||||||||
Местный бюджет | 4976,5 | 6571,4 | 6571,4 | 6571,4 | 6571,4 | 31262,1 | |||||||||||||||||||
Областной бюджет | 130,2 | 158,4 | - | - | - | 288,6 | |||||||||||||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
3.3 | Оказание муниципальной услуги по организации и проведению культурно-массовых мероприятий. | Прочие расходы | 2018-2022 | МАУК «ПК и О им. А.П. Гайдара» | Всего | 6306,4 | 7889,4 | 9502,3 | 9338,2 | 9338,2 | 42374,5 | ||||||||||||||
Местный бюджет | 6306,4 | 6989,4 | 9502,3 | 9338,2 | 9338,2 | 41474,5 | |||||||||||||||||||
Областной бюджет | - | 900,0 | - | - | - | 900,0 | |||||||||||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
3.6 | Разработка проектно-сметной документации на строительство культурного Центра развития | Прочие расходы | 2019 | АМКУ «Стройгород» | Всего | - | 128,8 | 15,0 | - | - | 143,8 | ||||||||||||||
Местный бюджет | - | 128,8 | 15,0 | - | - | 143,8 | |||||||||||||||||||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
4. | Задача 4 Программы: Создание условий для безопасного пребывания граждан в учреждениях культуры и дополнительного образования сферы культуры. Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры» | Всего | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
4.1 | Реализация комплекса мер, направленных на выполнение норм и правил пожарной безопасности учреждений | Прочие расходы | 2018-2022 | МБУ ДО ДМШ № 1 им. М.К. Бутаковой, МБУ ДО ДМШ №2, МБУ ДО «ДХШ им. А.В.Ступина», МБУК «Арзамасский театр драмы», ЦБС, МБУК ИХМ ГАНО, МБУК ЛММГ ГАНО, МБУК Арзамасский ГДК, МАУК «ПК и О им. А.П. Гайдара» | Всего | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
5. | Задача 5 Программы: Повышение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций Подпрограмма 5 «Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций» | Всего | 1922,3 | 1941,3 | 2024,9 | 2024,9 | 2024,9 | 9938,3 | |||||||||||||||||
Местный бюджет | 1922,3 | 1941,3 | 2024,9 | 2024,9 | 2024,9 | 9938,3 | |||||||||||||||||||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
5.1 | Предоставление услуг финансово – экономического обслуживания учреждениям, подведомственным департаменту культуры. | Прочие расходы | 2018-2022 | МКУ «ЦКО «Культура» | Всего | 1922,3 | 1941,3 | 2024,9 | 2024,9 | 2024,9 | 9938,3 | ||||||||||||||
Местный бюджет | 1922,3 | 1941,3 | 2024,9 | 2024,9 | 2024,9 | 9938,3 | |||||||||||||||||||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
Прочие источники | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
1.3 В пункте 2.8 Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной Программы
Таблицу 5 изложить в следующей редакции:
Наименование | Значение показателя объема | Расходы бюджета города на оказание муниципальной услуги, тыс. руб. | ||||||||||||||||||||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||
Наименование и содержание услуги: МБУ ДО ДМШ №1 им. М.К. Бутаковой, МБУ ДО ДМШ №2, МБУ ДО «ДХШ им. А.В.Ступина» | Услуга по реализации дополнительных общеобразовательных, предпрофессиональных программ в области искусств | |||||||||||||||||||||||||||
Показатель объема услуги Программы: | Количество учащихся | |||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 1 «Поддержка искусства и учреждений дополнительного образования сферы культуры» | 1259 | 1259 | 1259 | 1259 | 1259 | 51032,8 | 59699,2 | 66446,5 | 66966,5 | 66966,5 | ||||||||||||||||||
1.2 Основное мероприятие: Оказание муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных, предпрофессиональных программ в области искусств. | 1259 | 1259 | 1259 | 1259 | 1259 | 51032,8 | 59699,2 | 66446,5 | 66966,5 | 66966,5 | ||||||||||||||||||
Наименование и содержание услуги: МБУК «АТД» | Услуга по показу (организации показа) спектаклей (театральных постановок) | |||||||||||||||||||||||||||
Показатель объема услуги: | Количество спектаклей | |||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 1 «Поддержка искусства и учреждений дополнительного образования сферы культуры» | 282 | 292 | 302 | 302 | 302 | 43767,8 | 47671,3 | 48458,1 | 48458,1 | 48458,1 | ||||||||||||||||||
1.3 Основное мероприятие: 1.3.1 Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 282 | 292 | 302 | 302 | 302 | 43767,8 | 47671,3 | 48458,1 | 48458,1 | 48458,1 | ||||||||||||||||||
Наименование ЦБС | Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки. | |||||||||||||||||||||||||||
Показатель объема услуги: | Количество посещений пользователей | |||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 2 «Наследие» | 267 000 | 268 000 | 269 000 | 269 000 | 269000 | 31790,7 | 38443,4 | 38443,4 | 38443,4 | 38443,4 | ||||||||||||||||||
2.1 Основное мероприятие: Развитие библиотечного дела | 267 000 | 268 000 | 269 000 | 269000 | 269000 | 31790,7 | 35829,3 | 38443,4 | 38443,4 | 38443,4 | ||||||||||||||||||
Наименование и содержание услуги: МБУК ИХМ ГАНО, МБУК ЛММ ГАНО | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | |||||||||||||||||||||||||||
Показатель объема услуги: | Количество посетителей | |||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 2 «Наследие» | 55 920 | 56 500 | 57 000 | 57 000 | 57 000 | 16 958,2 | 20 040,8 | 21 101,1 | 21 101,1 | 21 101,1 | ||||||||||||||||||
2.2 Основное мероприятие: | 55 920 | 56 500 | 57 000 | 57 000 | 57 000 | 16 958,2 | 20 040,8 | 21 101,1 | 21 101,1 | 21 101,1 | ||||||||||||||||||
